Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio della muffa | Norme: | JISc 8303 |
---|---|---|---|
Figura A.1: | Dinamometro massimo di conservazione 15A125V | Figura A.2: | Dinamometro massimo di conservazione 15A125V |
Figura A.9: | Dinamometro massimo di conservazione 15A 125V | Figura A.10: | Dinamometro minimo di conservazione (pali di 15A 250V 2 + con l'interramento del palo) |
Figura A.11: | Dinamometro minimo di conservazione (pali di 15A 125V 2 + con l'interramento del palo) | ||
Evidenziare: | Dinamometro minimo di conservazione di JIS C8303,dinamometro minimo di conservazione 125V |
JIS norma giapponese massima e minima di C8303 di conservazione del dinamometro
Specificazione:
NO. | Nome del calibro | Norme | Modello | Quantità |
---|---|---|---|---|
1 | Dinamometro massimo di conservazione (Pali 15A125V 2) | JIS C8303 Figura A.1 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA1 | 1 |
2 | Dinamometro minimo di conservazione (Pali 15A125V 2) | JIS C8303 Figura A.1 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA1 | 2 |
3 | Dinamometro massimo di conservazione (Pali 15A125V 2) | JIS C8303 Figura A.2 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA2 | 1 |
4 | Dinamometro minimo di conservazione (Pali 15A125V 2) | JIS C8303 Figura A.2 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA2 | 1 |
5 | Dinamometro massimo di conservazione (pali di 20A 125V 2) | JIS C8303 Figura A.3 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA3 | 1 |
6 | Dinamometro minimo di conservazione (pali di 20A 125V 2) | JIS C8303 Figura A.3 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA3 | 2 |
7 | Dinamometro massimo di conservazione (pali di 20A 250V 2) | JIS C8303 Figura A.4 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA4 | 1 |
8 | Dinamometro minimo di conservazione (pali di 20A 250V 2) | JIS C8303 Figura A.4 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA4 | 1 |
9 | Dinamometro massimo di conservazione (pali di 30A 250V 2) | JIS C8303 Figura A.5 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA5 | 1 |
10 | Dinamometro minimo di conservazione (pali di 30A 250V 2) | JIS C8303 Figura A.5 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA5 | 2 |
11 | Dinamometro massimo di conservazione (pali di 15A 125V 2 + con l'interramento del palo) | JIS C8303 Figura A.9 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA9 | 1 |
12 | Dinamometro minimo di conservazione (pali di 15A 125V 2 + con l'interramento del palo) | JIS C8303 Figura A.9 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA9 | 2 |
13 | Dinamometro massimo di conservazione (pali di 15A 250V 2 + con l'interramento del palo) | JIS C8303 Figura A.10 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA10 | 1 |
14 | Dinamometro minimo di conservazione (pali di 15A 250V 2 + con l'interramento del palo) | JIS C8303 Figura A.10 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA10 | 2 |
15 | Dinamometro massimo di conservazione (pali di 15A 125V 2 + con l'interramento del palo) | JIS C8303 Figura A.11 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | SC-J3-DA11 | 1 |
16 | Dinamometro minimo di conservazione (pali di 15A 125V 2 + con l'interramento del palo) | JIS C8303 Figura A.11 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | SC-J3-XA11 | 2 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613538714715